Sponsorują nas:
- Użytkowników w sumie:
- 623
- Wiadomości w sumie:
- 1465
- Wątków w sumie:
- 296
- Kategorii w sumie:
- 4
- Użytkownicy online:
- 6
- Najwięcej online:
- 205 - Czerwiec 09, 2011, 13:46:08
- Online dzisiaj:
- 9
- Średnio rejestracji na dzień:
- 0.34
- Średnio wiadomości na dzień:
- 0.60
- Średnio wątków na dzień:
- 0.13
- Działów w sumie:
- 27
- Najnowszy użytkownik:
- perytanek
- Średnio online na dzień:
- 9.39
- Stosunek mężczyzn do kobiet:
- 2.6:1
Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 12 | 45 | 29 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 26 |
![]() |
0 | 2 | 18 | 26 |
![]() |
0 | 2 | 18 | 29 |
![]() |
2 | 7 | 8 | 26 |
![]() |
27 | 31 | 296 | 35 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 74 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 16 |
![]() |
6 | 6 | 122 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 19 |
![]() |
7 | 7 | 35 | 19 |
![]() |
6 | 7 | 15 | 14 |
![]() |
7 | 9 | 9 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 35 |
![]() |
3 | 4 | 44 | 17 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 17 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 15 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 13 |
![]() |
1 | 1 | 7 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 9 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
3 | 7 | 13 | 17 |
![]() |
3 | 4 | 3 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 8 |
2015-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-07-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-07-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-07-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-07-08 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-07-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-07-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-07-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-07-23 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2015-07-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-07-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-07-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-07-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
2015-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-05-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-05-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-05-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-05-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 12 |
2015-03-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-03-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-03-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-03-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-03-07 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2015-03-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-03-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-03-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-03-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-03-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-03-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-03-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-03-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-03-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-03-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-03-19 | 0 | 1 | 2 | 10 |
2015-03-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-03-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-03-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-03-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-03-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-03-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-03-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-03-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-03-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-03-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-03-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 13 |
![]() |
4 | 5 | 10 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 18 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 25 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 14 |
2014-02-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-02-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-02-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-02-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-02-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-02-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-02-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-02-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-02-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-02-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-02-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-02-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-02-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-02-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-02-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-02-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-02-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-02-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-02-19 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2014-02-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-02-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-02-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-02-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-02-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-02-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-02-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-02-28 | 0 | 0 | 1 | 11 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 15 |
![]() |
16 | 88 | 263 | 28 |
![]() |
6 | 6 | 131 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 112 | 28 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 19 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 15 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 16 |
![]() |
0 | 4 | 1 | 15 |
![]() |
1 | 6 | 1 | 16 |
![]() |
0 | 5 | 3 | 28 |
![]() |
0 | 16 | 1 | 27 |
![]() |
5 | 40 | 3 | 18 |
![]() |
3 | 5 | 6 | 17 |
![]() |
34 | 119 | 51 | 38 |
![]() |
2 | 4 | 8 | 22 |
![]() |
0 | 1 | 5 | 21 |
![]() |
2 | 8 | 2 | 15 |
![]() |
3 | 6 | 2 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 10 |
![]() |
6 | 21 | 5 | 38 |
![]() |
6 | 23 | 2 | 35 |
![]() |
4 | 11 | 6 | 25 |
![]() |
2 | 16 | 9 | 10 |
![]() |
9 | 29 | 9 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
2012-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2012-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 11 |
2012-01-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2012-01-02 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2012-01-03 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2012-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-01-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2012-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2012-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2012-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012-01-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2012-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2012-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2012-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
238 | 1258 | 154 | 205 |
![]() |
4 | 21 | 2 | 10 |
![]() |
12 | 67 | 5 | 10 |
![]() |
23 | 225 | 4 | 11 |
![]() |
43 | 236 | 12 | 10 |
![]() |
46 | 231 | 42 | 10 |
![]() |
50 | 268 | 38 | 14 |
![]() |
39 | 148 | 43 | 205 |
![]() |
21 | 62 | 8 | 6 |